Elektrolit za anodu na bazi silicij-ugljika
1.TOB-E-Si01 koji se koristi za istraživanje okruglih ćelija Si Anoda
2.TOB-E-Si05 koristi se za 4,45 VLCO/SiC i NMC/SiC (litijeva baterija)
2.TOB-E-Si05 koristi se za 4,45 VLCO/SiC i NMC/SiC (litijeva baterija)
Pošaljite upit
Čavrljaj sad
Uvod u proizvod
Litij-ionski baterijski elektrolit za anodu na bazi silicij-ugljika
Specifikacija
Model: TOB-E-Si01 koji se koristi za istraživanje okruglih ćelija Si Anoda
Uzorak izvješća o ispitivanju
| Ne. | Artikal | Standard | Proizlaziti | Jedinica | Konačni rezultat |
| 1 | Izgled | Jasno i transparentno | Jasno i transparentno | -- | u redu |
| 2 | vlaga | Manje od ili jednako 20 | 12 | ppm | u redu |
| 3 | Slobodna kiselina | Manje od ili jednako 50 | 23 | ppm | u redu |
| 4 | Chroma | Manje od ili jednako 50 | 15 | Hazen | u redu |
| 5 | Gustoća(25 stupnjeva) | -- | 1.213 | g/cm3 | u redu |
| 6 | Vodljivost(25 stupnjeva) | -- | 8.12 | mS/cm | u redu |
Model:TOB-E-Si05 koristi se za 4,45 VLCO/SiC i NMC/SiC (litijeva baterija)
Uzorak izvješća o ispitivanju
| Ne. | Artikal | Standard | Proizlaziti | Jedinica | Konačni rezultat |
| 1 | Izgled | Jasno i transparentno | Jasno i transparentno | -- | u redu |
| 2 | vlaga | Manje od ili jednako 20 | 9 | ppm | u redu |
| 3 | Slobodna kiselina (HF) | Manje od ili jednako 50 | 17 | ppm | u redu |
| 4 | Chroma | Manje od ili jednako 50 | 10 | Hazen | u redu |
| 5 | Gustoća(25 stupnjeva) | -- | 1.232 | g/cm3 | u redu |
| 6 | Vodljivost(25 stupnjeva) | -- | 11.12 | mS/cm | u redu |
Prikaz proizvoda



Naš certifikat
Više certifikataPotvrda o patentu

ISO 9001

CE certifikat

Kontaktirajte nas
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Popularni tagovi: elektrolit za anodu na bazi silicij-ugljika, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











